Niciun articol în coş!
Subtotal | RON 0.00 |
---|---|
Total | RON 0.00 |
Toate prețurile publicate pe site sunt considerate TVA inclus.
Le Sac operează prin distribuția de produse din colecții anterioare la prețuri reduse (secțiunea Outlet), produse din colecții actuale (secțiunea Colecție), precum și produse sub marca Le Sac.
Prețul tăiat, la produsele din secțiunea Outlet și, în unele cazuri, și în secțiunea Colecție, este prețul recomandat de producător sau furnizor (sau aplicat de terți) și nu cel aplicat anterior de Le Sac.
Prețul tăiat și procentul din dreapta nu indică o reducere sau un discount, ci doar un punct de referință pentru compararea prețului de listă cu cel aplicat de Le Sac.
În cazul produselor marca Le Sac, Le Sac își propune să ofere clienților cel mai bun raport calitate/preț, eliminând costurile inutile de distribuție printr-o gestionare optimizată și directă a lanțului de aprovizionare.
Formularea „Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile”, dacă este prezentă, indică cel mai mic preț la care produsul a fost oferit în ultimele treizeci de zile.
pret recomandat
RON 597.30
Cel mai bun preț ultimele 30 de zile**: RON 398.15 (-2,5%)
- Mini geantă semirigidă din material sintetic
- Imprimare cu logo 4G
- Curea de umăr cu lanț auriu și curea de umăr din contrast
- Două compartimente cu închidere cu fermoar
- Logo metalic auriu
- Buzunar interior cu fermoar
- Două sloturi pentru cărți
- Căptușeală interioară din țesătură
- Pânză de protecție inclusă
- Eticheta produsului ar putea arăta prețul de vânzare
Recenzii verificate și introduse exclusiv de cei care au cumpărat.
4.8/5 - valoarea medie a 4 recenzii
Adoro questo marchio, la tracolla è comoda e può essere abbinata sia a un look sportivo sia classico, peccato che gli scomparsi interni siano separati da una parte rigida che è vero che evita pieghe e schiacciamenti ma limita la capienza
Bellissima. Imballata benissimo. Tempistica di consegna come indicato
bellissima, uno borsa a tracolla speciale
Ottima esperienza d’acquisto. Prodotto eccellente
GHID PENTRU DIMENSIUNI: GUESS
FEMEI: CĂMĂȘI, TRICOURI
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UMERI (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
PIEPT (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
TALIE (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
ȘOLDURI/PELVIS (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
FEMEI: JEANS, PANTALONI
XS |
S |
M |
L |
XL |
|
---|---|---|---|---|---|
TALIE (cm) | 60-63/63-65 | 65-68/68-70 | 70-73/73-75 | 75-78/78-81 | 81-84/84-87 |
ȘOLDURI/PELVIS (cm) | 86-89/89-91 | 91-94/94-96 | 96-99/99-101 | 101-104/104-107 | 107-110/110-113 |
COAPSE (cm) | 50-51/51-52 | 52-53/53-54 | 54-55/55-56 | 57-58/58-59 | 59-60/60-61 |
FEMEI: PANTOFI
EU |
UK |
US |
CIZME (cm) |
PANTOFI DESCHIȘI (cm) |
DÉCOLLETÉ (cm) |
SNEAKERS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 |
2 | 5 | 24,3 | 23,0 | 25,0 | 23,3 |
36 | 3 | 5,5 | 25,1 | 23,6 | 25,7 | 24,0 |
36,5 | 3,5 | 6 | 25,5 | 24,0 | 26,0 | 24,3 |
37 | 4 | 6,5 | 25,9 | 24,3 | 26,3 | 24,7 |
37,5 | 4,5 | 7 | 26,4 | 24,6 | 26,7 | 25,0 |
38 | 5 | 7,5 | 26,8 | 25,0 | 27,0 | 25,3 |
38,5 | 5,5 | 8 | 27,2 | 25,3 | 27,3 | 25,7 |
39 | 6 | 8,5 | 27,6 | 25,6 | 27,7 | 26,0 |
39,5 | 6,5 | 9 | 28,1 | 26,0 | 28,0 | 26,3 |
40 | 7 | 9,5 | 28,5 | 26,3 | 28,3 | 26,7 |
41 | 8 | 10 | 29,3 | 27,0 | 29,0 | 27,3 |
FEMEI: CURELE
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
REGLABIL (cm) | 85 | 95 | 105 | |
NU REGLABIL (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 |
TALIE ÎNALTĂ (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
BĂRBAT: HOODIES, JACHETE, TRICOURI
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UMERI (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
PIEPT (cm) | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
TALIE (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
ȘOLDURI (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
GÂT (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
BĂRBAT: JEANS, PANTALONI
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALIE (cm) | 71,5-74/74-76,5 | 76,5-79/79-81,5 | 81,5-84/84-86,5 | 86,5-89/89-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 |
ȘOLDURI (cm) | 87,5-90/90-92,5 | 92,5-95/95-97,5 | 97,5-100/100-102,5 | 102,5-105/105-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 |
COAPSE (cm) | 47-49/49-51 | 51-53/53-55 | 55-57/57-59 | 59-61/61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
BĂRBAT: PANTOFI
EU |
UK |
US |
LUNGIMEA TĂLPEI (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7,5 | 26,67 |
40 | 7 | 8 | 27,33 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 27,67 |
42 | 8 | 9 | 28 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 28,33 |
43 | 9 | 10 | 28,67 |
43,5 | 9,5 | 10,5 | 29 |
44 | 10 | 11 | 29,33 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 29,67 |
45 |
11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 30,67 |
BĂRBAT: CURELE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
REGLABIL (cm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
NU REGLABIL (cm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
NOU-NĂSCUT: (0-24 LUNI)
Internațional | 0-3L | 3-6L | 6-9L | 12L | 18L | 24L/2A/XXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate (KG) | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 |
Înălțimea cm | 54-60 | 55-62 | 62-68 | 68-76 | 77-88 | 88-96 |
Înălțimea inch | 21.3-23.6 | 21.7-24.4 | 24.4-26.8 | 26.8-29.9 | 30.3-34.6 | 34.6-37.8 |
COPIL: (2-6 ANI)
Internațional | 2A/XXS | 3A | 4A/XS | 5A | 6A/S |
---|---|---|---|---|---|
Înălțimea cm | 88-96 | 96-104 | 105-112 | 113-118 | 118-122 |
Bufniţă cm | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Șold cm | 55-56 | 57-59 | 60-61 | 62-63 | 63-65 |
Înălțimea inch | 34.6-37.8 | 37.8-40.9 | 41.3-44.1 | 44.5-46.5 | 46.5-48 |
Bufniţă inch | 19.7-20.5 | 20.5-21.3 | 21.3-22 | 22-22.8 | 22.8-23.6 |
Șold inch | 21.7-22 | 22.4-23.2 | 23.6-24 | 24.4-24.8 | 24.8-25.6 |
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FETE: (6-16 ANI)
Internazionale | 4A/XS | 6A/S | 7A/S | 8A/M | 10A/L | 12A/XL | 14A/XXL | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălțimea cm | 105-112 | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 167 |
Piept cm | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-84 | 84-88 |
Șold cm | 60-61 | 63-65 | 65-67 | 67-72 | 72-79 | 79-85 | 85-90 | 90-94 |
Înălțimea inch | 41.3-44.1 | 46.5-48 | 48-49.2 | 49.2-53.1 | 53.5-57.5 | 57.9-61.8 | 62.2-65.4 | 65.7 |
Piept inch | 21.3-22 | 22.8-23.6 | 23.6-24.4 | 24.4-26 | 26-28 | 28-30.7 | 30.7-33.1 | 33.1-34.6 |
Șold inch | 23.6-24 | 24.8-25.6 | 25.6-26.4 | 26.4-28.3 | 28.3-31.1 | 31.1-33.5 | 33.5-35.4 | 35.4-37 |
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII: (6-16 ANI)
Internazionale | 4A/XS | 6A/S | 7A/S | 8A/M | 10A/L | 12A/XL | 14A/XXL | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălțimea cm | 105-112 | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 166-175 |
Piept cm | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 63-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-90 |
Șold cm | 60-61 | 63-65 | 65-67 | 66-70 | 70-74 | 74-81 | 81-88 | 88-92 |
Înălțimea inch | 41.3-44.1 | 46.5-48 | 48-49.2 | 49.2-53.1 | 53.5-57.5 | 57.9-61.8 | 62.2-65.4 | 65.4-68.9 |
Piept inch | 21.3-22 | 22.8-23.6 | 23.6-24.4 | 24.8-26.8 | 26.8-28.3 | 28.3-30.7 | 30.7-33.5 | 33.5-35.4 |
Șold inch | 23.6-24 | 24.8-25.6 | 25.6-26.4 | 26-27.6 | 27.6-29.1 | 29.1-31.9 | 31.9-34.6 | 34.6-36.2 |
* Excluzând produsele aflate în desfășurare și produsele din Colecția de primăvară/vară 2023.
** Cel mai mic preț total din ultimele 30 de zile, înainte de reducerea prețului.
Niciun articol în coş!
Subtotal | RON 0.00 |
---|---|
Total | RON 0.00 |