Niciun articol în coş!
Subtotal | RON 0.00 |
---|---|
Total | RON 0.00 |
Toate prețurile publicate pe site sunt considerate TVA inclus.
Le Sac operează prin distribuția de produse din colecții anterioare la prețuri reduse (secțiunea Outlet), produse din colecții actuale (secțiunea Colecție), precum și produse sub marca Le Sac.
Prețul tăiat, la produsele din secțiunea Outlet și, în unele cazuri, și în secțiunea Colecție, este prețul recomandat de producător sau furnizor (sau aplicat de terți) și nu cel aplicat anterior de Le Sac.
Prețul tăiat și procentul din dreapta nu indică o reducere sau un discount, ci doar un punct de referință pentru compararea prețului de listă cu cel aplicat de Le Sac.
În cazul produselor marca Le Sac, Le Sac își propune să ofere clienților cel mai bun raport calitate/preț, eliminând costurile inutile de distribuție printr-o gestionare optimizată și directă a lanțului de aprovizionare.
Formularea „Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile”, dacă este prezentă, indică cel mai mic preț la care produsul a fost oferit în ultimele treizeci de zile.
pret recomandat
RON 547.02
Cel mai bun preț ultimele 30 de zile**: RON 199.05
Genul feminin
Material sintetic
Purtat: bretele de umăr
Inchidere: clip
Sezon: Toamna-Iarna
Eticheta produsului poate arăta prețul de vânzare
Recenzii verificate și introduse exclusiv de cei care au cumpărat.
5.0/5 - valoarea medie a 1 recenzii
Ottimo prodotto. Descrizione perfetta. Acquisto consigliato
GHID PENTRU DIMENSIUNI: U.S. POLO ASSN
BĂRBAT: JACHETĂ
IT | JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | LUNGIMEA MÂNECII | |
---|---|---|---|---|
S | 57 (cm) | 45,4 (cm) | 64 (cm) | 67 (cm) |
M | 59 (cm) | 46,7 (cm) | 65 (cm) | 68 (cm) |
L | 61 (cm) | 48 (cm) | 66 (cm) | 69 (cm) |
XL | 64 (cm) | 49,3 (cm) | 68 (cm) | 70,3 (cm) |
XXL | 67 (cm) | 51,3 (cm) | 70 (cm) | 71,6 (cm) |
XXXL | 70,5 (cm) | 53,3 (cm) | 72 (cm) | 72 (cm) |
XXXXL | 74 (cm) | 55,3 (cm) | 74 (cm) | 72,4 (cm) |
BĂRBAT: CĂMĂȘI DE SUDOARE
JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | |
---|---|---|
S | 52 (cm) | 42 (cm) |
M | 54 (cm) | 44 (cm) |
L | 56 (cm) | 46 (cm) |
XL | 59 (cm) | 48,5 (cm) |
XXL | 62,5 (cm) | 51 (cm) |
XXXL | 66 (cm) | 53,5 (cm) |
XXXXL | 69 (cm) | 55 (cm) |
BĂRBAT: POLO CU MÂNECĂ LUNGĂ ȘI TRICOU
JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | |
---|---|---|
S | 50 (cm) | 42 (cm) |
M | 52 (cm) | 44 (cm) |
L | 54 (cm) | 46 (cm) |
XL | 57,5 (cm) | 49 (cm) |
XXL | 61 (cm) | 52 (cm) |
XXXL | 64 (cm) | 55 (cm) |
XXXXL | 67 (cm) | 57 (cm) |
BĂRBAT: POLO CU MÂNECĂ SCURTĂ ȘI TRICOU
JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | |
---|---|---|
S | 50 (cm) | 40,5 (cm) |
M | 52 (cm) | 42,5 (cm) |
L | 54 (cm) | 44,5 (cm) |
XL | 57,5 (cm) | 47,5 (cm) |
XXL | 61 (cm) | 50,5 (cm) |
XXXL | 64 (cm) | 53,5 (cm) |
XXXXL | 67 (cm) | 55,5 (cm) |
BĂRBAT: Tricotaje
JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | |
---|---|---|
S | 48 (cm) | 41 (cm) |
M | 50 (cm) | 43 (cm) |
L | 52 (cm) | 45 (cm) |
XL | 55 (cm) | 47,5 (cm) |
XXL | 58 (cm) | 50 (cm) |
XXXL | 61 (cm) | 52,5 (cm) |
XXXXL | 63,5 (cm) | 54 (cm) |
BĂRBAT: Cămăși
JUMĂTATE DE PIEPT | LĂȚIMEA UMERILOR | JUMĂTATE DE TALIE | LUNGIMEA | CIRCUMFERINȚA GÂTULUI | |
---|---|---|---|---|---|
S | 53,5 (cm) | 44,5 (cm) | 48 (cm) | 76 (cm) | 40 (cm) |
M | 55,5 (cm) | 46 (cm) | 50 (cm) | 77,5 (cm) | 41 (cm) |
L | 57,5 (cm) | 47,5 (cm) | 52 (cm) | 79 (cm) | 42 (cm) |
XL | 61,5 (cm) | 50 (cm) | 56 (cm) | 80,5 (cm) | 43,3 (cm) |
XXL | 65,5 (cm) | 52,5 (cm) | 63 (cm) | 82 (cm) | 44,6 (cm) |
XXXL | 69 (cm) | 54 (cm) | 66 (cm) | 83,5 (cm) | 45,9 (cm) |
XXXXL | 72 (cm) | 55,5 (cm) | 69 (cm) | 84,5 (cm) | 47,2 (cm) |
BĂRBAT: DENIM
JUMĂTATE DE TALIE | LĂȚIMEA UMERILOR | |
---|---|---|
30 | 39,6 (cm) | 83 (cm) |
31 | 40,9 (cm) | 83 (cm) |
32 | 42,2 (cm) | 83 (cm) |
33 | 43,5 (cm) | 83 (cm) |
34 | 44,8 (cm) | 84,5 (cm) |
36 | 47,4 (cm) | 84,5 (cm) |
38 | 50 (cm) | 84,5 (cm) |
40 | 52,6 (cm) | 84,5 (cm) |
42 | 55,2 (cm) | 84,5 (cm) |
BĂRBAT: PANTALONI
DIMENSIUNE | EU | INT. | JUMĂTATE DE TALIE | LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI |
---|---|---|---|---|
30 | 46 | S | 39,6 (cm) | 84 (cm) |
31 | 46-48 | S-M | 40,9 (cm) | 84 (cm) |
32 | 48 | M | 42,2 (cm) | 84 (cm) |
33 | 48-50 | M-L | 43,5 (cm) | 84 (cm) |
34 | 50 | L | 44,8 (cm) | 85,5 (cm) |
36 | 52 | XL | 47,4 (cm) | 85,5 (cm) |
38 | 54 | XXL | 50 (cm) | 85,5 (cm) |
40 | 56 | XXXL | 52,6 (cm) | 85,5 (cm) |
42 | 58 | XXXXL | 55,2 (cm) | 85,5 (cm) |
BĂRBAT: PANTALONI SPORT JOGGER
JUMĂTATE DE TALIE | LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI | |
---|---|---|
S | 35 (cm) | 76 (cm) |
M | 37 (cm) | 76,5 (cm) |
L | 39 (cm) | 77 (cm) |
XL | 41 (cm) | 77,5 (cm) |
XXL | 43 (cm) | 78 (cm) |
XXXL | 45 (cm) | 78,5 (cm) |
XXXXL | 47 (cm) | 79 (cm) |
* Excluzând produsele aflate în desfășurare și produsele din Colecția de primăvară/vară 2023.
** Cel mai mic preț total din ultimele 30 de zile, înainte de reducerea prețului.
Niciun articol în coş!
Subtotal | RON 0.00 |
---|---|
Total | RON 0.00 |